Oprima clic en la imagen para ampliarla
| Palmetto- Km18- Lomitas- Bitaco- Campos de Te- Dapa- Cali | Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Palmetto | Hotel Inter | 982-1027 | 5,338 | 5.3 | 5.3 |
| H. Inter | Km 18 | 1027-1990 | 18,432 | 18.4 | 23.7 |
| Km 18 | Cruce a Bitaco | 1990-1622 | 8,759 | 8.8 | 32.5 |
| Cruce a Bitaco | Lomitas | 1622-1502 | 10,472 | 10.5 | 43.0 |
| Lomitas | Bitaco | 1502-1488 | 11,341 | 11.4 | 54.4 |
| Bitaco | Alto del Chicoral | 1488-2050 | 7,121 | 7.1 | 61.5 |
| Alto del Chicoral |
Iglesia Dapa |
2050-1735 |
6,452 |
6.5 | 68.0 |
| Iglesia Dapa | Chipichape | 1735-1023 |
14,073 |
14.0 | 82.0 |
| Chipichape | Cl 5 con Cra 44 | 1023-1032 |
7,027 |
7.0 | 89.0 |
| Total | 89,015 | 89.0 | |||