Oprima clic en la imagen para ampliarla
| Palmetto- Km18- Chicoral- Dapa- Cali | Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Palmetto | Hotel Inter | 982-1027 | 5,338 | 5.3 | 5.3 |
| H. Inter | Km 18 | 1027-1990 | 18,432 | 18.4 | 23.7 |
| Km 18 | Cruce a Chicoral | 1990-1638 | 8,421 | 8.4 | 32.1 |
| Cruce a Chicoral | Cruce a Campos de Te | 1638-1942 | 7,000 | 7.0 | 39.1 |
| Cruce a Campos de Te | Alto del Chicoral | 1942-2050 | 1,186 | 1,2 | 40.3 |
| Alto del Chicoral |
Iglesia Dapa |
2050-1735 |
6,452 |
6.5 | 46.8 |
| Iglesia Dapa | Chipichape | 1735-1023 |
14,073 |
14.1 | 60.9 |
| Chipichape | Cl 5 con Cra 44 | 1023-1032 |
7,027 |
7.0 | 67.9 |
| Total | 67,929 | 67.9 | |||