Pueblito Pance - El Topacio - Burbujas
|
Pueblito Pance - El Topacio - Burbujas |
Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Panadería Italiana | cruce U Sn B/tura |
1002-1098 |
4,081 | 4.1 | 4.1 |
| cruce U Sn B/tura | La Vorágine | 1098-1240 | 5,416 | 5.4 | 9.5 |
| La Vorágine | San Francisco | 1240-1409 | 4,070 | 4.1 | 13.6 |
| San Francisco | Cruce al Topacio | 1409-1529 | 2,088 | 2.1 | 15.7 |
| Cruce al Topacio | El Topacio | 1529-1665 | 1,523 | 1.5 | 17.2 |
| El Topacio | Pueblito Pance | 1665-1553 | 2,349 | 2.3 | 19.5 |
| Pueblito Pance | Burbujas | 1553-1665 | 1,275 | 1.3 | 20.8 |
| Burbujas | BBVA | 1665-1002 | 17,756 | 17.5 | 38.5 |
| Total recorrido |
38,558 |
38.5 | |||