Ruta Yumbo - Paso de la Torre - Rozo
Coronado - Palmira - Cali
|
Ruta Yumbo - Paso de la Torre - Rozo Coronado - Palmira - Cali |
Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Palmetto | Yumbo |
982-1013 |
22,010 | 22.0 | 22.0 |
| Yumbo | Puente Paso de la Torre | 1013-974 | 7,494 | 7.5 | 29.5 |
| Puente Paso de la Torre | Rozo | 974-987 | 8,307 | 8.3 | 37.8 |
| Rozo | Coronado | 987-1021 | 11,848 | 11.8 | 49.6 |
| Coronado | Inicio Recta Cali Palmira | 1021-1042 | 4,774 | 4.8 | 54.4 |
| Inicio Recta Cali Palmira | Fin Recta (Puente del Comercio) | 1009-980 | 17,738 | 17.7 | 72.1 |
| Fin Recta (Puente del Comercio) | Autopista con Cra 50 | 980-982 | 12,412 | 12.4 | 84.5 |
| Total recorrido |
84,583 |
84.5 | |||