Oprima clic en la imagen para ampliarla
| C. Jardín - Santander de Quilichao - Timba - Guachinte | Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| C. Jardín (Crepes) | Glorieta alfaguara | 1002-1005 | 13,474 | 13.4 | 13.4 |
| Glorieta alfaguara | Puente Valencia | 1005-989 | 12,456 | 12.5 | 25.9 |
| Puente Valencia | Santander de Quilichao (Salida a Timba) | 989-1025 | 22,909 | 22.9 | 48.8 |
| Santander de Quilichao (Salida a Timba) | Timba (Valle) | 1025-1017 | 19,093 | 19.1 | 67.9 |
| Timba (Valle) | Guachinte | 1017-1020 | 9,410 | 9.4 | 77.3 |
| Guachinte | Intersección vía Potrerito o Paso de la Bolsa | 1020-1002 | 10,896 | 10.9 | 88.2 |
| Intersección vía Potrerito o Paso de la Bolsa |
Glorieta alfaguara |
1002-1005 |
3,510 |
3.5 | 91.7 |
| Glorieta alfaguara |
C. Jardín (Crepes) |
1005-1002 |
13,394 | 13.4 | 105.1 |
| Total |
105,142 |
||||