Ruta Vijes- Alto del Piojo-Restrepo-Buenos Aires-Yotoco
| Ruta Vijes- Alto del Piojo-Mozambique-Restrepo-Buenos Aires-Yotoco | Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Palmetto | Puente elevado Sameco | 982-962 | 10,300 | 10.3 | 10.3 |
| Puente elevado Sameco | Yumbo | 962-1013 | 12,427 | 12.4 | 22.7 |
| Yumbo | Vijes (Parque) | 1013-969 | 14,694 | 14.7 | 37.4 |
| Vijes (Parque) | Alto de Piojo | 969-1711 | 10,029 | 10.0 | 47.4 |
| Alto de Piojo | La Fresneda | 1711-1425 | 3,457 | 3.5 | 50.9 |
| La Fresneda | El Tambor | 1425-1390 |
1,845 |
1.8 | 52.7 |
| El Tambor | Mozambique | 1390-1263 | 6,974 | 7.0 | 59.7 |
| Mozambique | Cruce Rio Grande (Pavimentada) | 1263-1199 | 4,379 | 4.4 | 64.1 |
| Cruce Rio Grande (Pavimentada) | Restrepo (Plaza de mercado) | 1199-1415 | 10.523 | 10.5 | 74.6 |
| Restrepo (Plaza de mercado) | Cruce Vivero Carton Colombia | 1415-1433 | 5,017 | 5.0 | 79.6 |
| Cruce Vivero Carton Colombia | Fin Trocha (Marranera) | 1433-1538 | 4,663 | 4.7 | 84.3 |
| Fin Trocha (Marranera) | Crucero Buenos Aires | 1538-1522 | 5,775 | 5.8 | 90.1 |
| Crucero Buenos Aires | Yotoco | 1522-970 | 11,042 | 11.0 | 101.1 |
| Total recorrido |
101,125 |
101.1 | |||