Ruta Yumbo - Mulaló - Pavas - La Cumbre - Cali
| Ruta Yumbo - Mulaló - Pavas - La Cumbre - Cali | Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Palmetto | Yumbo (Variante) |
982-1013 |
22,010 | 22.0 | 22.0 |
| Yumbo (Variante) | Mulaló | 1013-1032 | 7,356 | 7.3 | 29.3 |
| Mulaló | Cruce a Montañitas | 1032-1663 | 9,984 | 10.0 | 39.3 |
| Cruce a Montañitas | Pavitas | 1063-1444 | 5,335 | 5.3 | 44.6 |
| Pavitas | Pavas | 1444-1411 | 4,654 | 4.7 | 49.3 |
| Pavas | La Cumbre (Carrilera) | 1411-1604 | 6,283 | 6.3 | 55.6 |
| La Cumbre (Carrilera) | Altura máxima | 1604-1786 | 2,930 | 2.9 | 58.5 |
| Altura máxima | Santa Inés | 1786-1523 | 5,477 | 5.5 | 64.0 |
| Santa Inés | Yumbo (parque) | 1523-1022 | 8,121 | 8.1 | 72.1 |
| Yumbo (parque) | Chipichape | 1022-1023 | 14,998 | 15.0 | 87.1 |
| Chipichape | Cl 5 con Cra 44 | 1023-1032 | 6,836 | 6.8 | 93.9 |
| Total recorrido |
93,984 |
93.9 | |||