Ruta a Arenilla
Oprima clic en la imagen para ampliarla
| Altura | Recorrido | ||||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Balneario Estambul | Glorieta Versalles - Palmira | 956-1022 | 20,800 | 20.8 | 20.8 |
| Glorieta Versalles - Palmira | Inicio Destapada (a la Buitrera) | 1022-1063 | 10,016 | 10.0 | 30.8 |
| Inicio Destapada (a la Buitrera) | La Buitrera | 1063-1258 | 6,074 | 6.1 | 36.9 |
| La Buitrera | Cruce a Nirvana | 1258-1498 |
2,715 |
2.7 | 39.6 |
| Cruce a Nirvana | Arenilla | 1498-1651 | 1,323 | 1.3 | 40,9 |
| Total Ida | 40,928 | 40.9 | |||
| Total retorno | 40,928 | 40.9 | |||
| Total recorrido | 81,856 | 81.8 | |||