Ruta Cali-Bolivar
| Ruta a Cali-Bolivar | Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Palmetto | Puente elevado Sameco | 982-962 | 10,300 | 10.3 | 10.3 |
| Puente elevado Sameco | Yumbo | 962-1013 | 12,427 | 12.4 | 22.7 |
| Yumbo | Vijes | 1013-969 | 13,483 | 13.5 | 36.2 |
| Vijes | Yotoco | 969-970 | 21,972 | 22.0 | 58.2 |
| Yotoco | Cruce Mediacanoa | 970-960 | 6,018 | 6.0 | 64.2 |
| Cruce Mediacanoa | Glorieta Riofrío | 960-948 |
34,885 |
34.8 | 99.0 |
| Glorieta Riofrío | Robledo | 948-940 | 16,250 | 16.3 | 115.3 |
| Robledo | Bolivar | 940-961 | 12.865 | 12.9 | 128.2 |
| Total recorrido |
128,200 |
128.2 | |||