
Oprima clic en la imagen para ampliarla
| Ruta a Buga | Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Palmetto | La Ermita | 982-1017 | 5,073 | 5.1 | 5.1 |
| La Ermita | Puente del Comercio | 1017-985 | 7,870 | 7.9 | 12.8 |
| Puente del Comercio | Balneario Estambul |
985-980 |
1,315 | 1.3 | 14.3 |
| Balneario Estambul | Cruce vía a Rozo |
980-978 |
4,796 | 4.8 | 19.0 |
| Cruce vía a Rozo | Cruce vía aeropuerto | 978-978 | 5,301 | 5.3 | 24.4 |
| Cruce vía aeropuerto | Rozo | 978-981 | 7,826 | 7.8 | 32.2 |
| Rozo | Cruce carretera Central | 981-980 | 14,686 | 14.7 | 46.9 |
| Cruce carretera Central | Gucararí | 980-991 | 7,295 | 7.3 | 54.2 |
| Gucarari | Sonso | 991-983 | 4,710 | 4.7 | 58.9 |
| Sonso | Desvío a Doble Calzada | 983-992 | 6,787 | 6.8 | 65.7 |
| Desvío a Doble Calzada | Buga (Basílica) | 992-990 | 4,520 | 4.5 | 70.2 |
| Total ida | 70,179 | 70.2 | |||
| Total regreso | 70,179 | 70.2 | |||
| Total recorrido |
140,358 |
140.4 | |||