
Oprima clic en la imagen para ampliarla
|
Ruta a Buga (Año 2008)
|
Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Palmetto | La Ermita | 982-1017 | 5,453 | 5.4 | 5.4 |
| La Ermita | Puente del Comercio | 1017-985 | 6,242 | 6.2 | 11.6 |
| Puente del Comercio | Cruce Recta a El Cerrito |
985-998 |
17,307 | 17.3 | 28.9 |
| Cruce Recta a El Cerrito | Cruce con Carretera Central |
998-1034 |
14,267 | 14.2 | 43.1 |
| Cruce con Carretera Central | El Cerrito | 1034-1014 | 6,156 | 6.2 | 49.3 |
| El Cerrito | Cruce a Rozo | 1014-980 | 2,450 | 2.5 | 51.8 |
| Cruce a Rozo | Sonso | 980-999 | 11,387 | 11.4 | 63.2 |
| Sonso | Desvío a Doble Calzada | 999-992 | 7,256 | 7.3 | 70.5 |
| Desvío a Doble Calzada | Buga (Basílica) | 992-990 | 4,592 | 4.6 | 75.1 |
| Total ida | 75,110 | 75.1 | |||
| Total regreso | 75,110 | 75.1 | |||
| Total recorrido |
150,220 |
150.2 | |||