Peñas Blancas

Oprima clic en la imagen para ampliarla
| Peñas Blancas | Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Cañaveralejo | Pelabolsillo | 1002-1345 | 7,471 | 7.5 | 7.5 |
| Pelabolsillo | Ventiaderos | 1345-1613 | 5,351 | 5.3 | 12.8 |
| Ventiaderos | Cruce a Pichindé | 1613-1588 | 3,027 | 3.0 | 15.4 |
| Cruce a Pichindé | Quebrada Honda | 1588-1850 |
4,521 |
4.5 | 20.4 |
| Quebrada Honda | Peñas Blancas | 1850-1959 | 2,370 | 2.4 | 22.7 |
| Recorrido Ida | 22,740 | 22.7 | |||
| Recorrido Vuelta | 22,740 | 22.7 | |||
| Total | 45,480 | 45.4 | |||