
Oprima clic en la imagen para ampliarla
| Ruta a Represa Salvajina | Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| panadería Italiana | Glorieta alfaguara | 1002-1005 | 13,474 | 13.5 | 13.5 |
| Glorieta alfaguara | Rio Claro | 1005-1030 | 7,500 | 7.5 | 20.9 |
| Rio Claro | Guachinte | 1030-1018 | 6,438 | 6.4 | 27.4 |
| Guachinte | Timba | 1018-1022 | 8,066 | 8.1 | 35.5 |
| Timba | Asnazú | 1022-1036 | 18,338 | 18.3 | 53.8 |
| Asnazú |
Suarez |
1036-1052 |
4,611 | 4.6 | 58.4 |
| Suarez |
Represa Salvajina |
1052-1172 |
2,721 | 2.7 | 61.1 |
| Total Ida | 61,148 | 61.1 | |||
| Total regreso | 61,148 | 61.1 | |||
| Total Recorrido | 122,296 | 122.2 | |||