La Reforma - Villacarmelo

Imagen 3D

 
Perfil de Altitud
 

Oprima clic en la imagen para ampliarla

Ruta a La Reforma - Villacarmelo Altura Recorrido
m m km Acumulado
Cañaveralejo Cruce a la Reforma 1002-1016      2,280 2.3 2.3
Cruce a la Reforma 1er ascenso 1016-1228      1,502 1.5 3.8
1er ascenso 2do ascenso 1228-1337      1,594 1.6 5.4
2do ascenso La Fonda 1337-1286      1,587 1.5 6.9
La Fonda Villacarmelo 1286-1576      4,470 4.5 11.4
Villacarmelo (retorno) La Fonda 1576-1286      4,470 4.5 15.9
La Fonda La Buitrera 1286-1250      2,718 2.7 18.6
La Buitrera Panadería Italiana 1250-1002      6,912 6.9 25.5
  Total      25,533 25.5