Imagen![]() |
Perfil de Altitud |
Oprima clic en la imagen para ampliarla
|
Ruta "La Vuelta al
Cielo" Palmetto-RectaCali-Palmira-Candelaria-Pto Tejada-Villa Rica- Jamundí- Palmetto |
Altura | Recorrido | |||
| m | m | km | Acumulado | ||
| Palmetto | La Ermita |
982-1017 |
5,395 | 5.4 | 5.4 |
| La Ermita | Puente del Comercio | 1017-985 | 6,924 | 6.9 | 12.3 |
| Puente del Comercio | Cruce a Candelaria | 985-996 | 16,231 | 16.2 | 28.5 |
| Cruce a Candelaria | Candelaria | 996-997 | 13,730 | 13.7 | 42.2 |
| Candelaria | Puerto Tejada | 997-998 | 25,589 | 25.6 | 67.8 |
| Puerto Tejada | Villa Rica | 998-1001 | 5,462 | 5.5 | 73.3 |
| Villa Rica | Glorieta Alfaguara | 1001-1005 | 20,167 | 20.2 | 93.5 |
| Glorieta Alfaguara | Palmetto | 1005-982 | 18,502 | 18.5 | 112.0 |
| Total recorrido |
112,000 |
112.0 | |||